Факультет | Мест | Участников | Конкурс | Проходной балл |
Полу- проходной балл |
Бюджет:
|
|||||
Лечебный факультет |
|||||
Общий | 300 | 516 | 1.72 | ||
Внецелевой конкурс | 180 | 269 | 1.49 | 292 | 291 п.п. |
Без вступительных испытаний (Победители республиканских олимпиад) | |||||
Целевые Брестской обл. | 20 | 40 | 2.00 | 259 | |
Целевые Витебской обл. | 30 | 67 | 2.23 | 272 | 269 п.п. |
Целевые Гомельской обл. | 10 | 20 | 2.00 | 260 | |
Целевые Гродненской обл. | 20 | 34 | 1.70 | 245 | 243 п.п. |
Целевые Минской обл. | 20 | 40 | 2.00 | 268 | |
Целевые Могилевской обл. | 20 | 46 | 2.30 | 283 | 281 п.п. |
Фармацевтический факультет (очное) |
|||||
Общий | 90 | 172 | 1.91 | ||
Внецелевой конкурс | 54 | 98 | 1.81 | 333 | |
Без вступительных испытаний (Победители республиканских олимпиад) | 1 | ||||
Целевые Брестской обл. | |||||
УЗО | 1 | 1 | 1.00 | 318 | |
Обл ТПРУП Фармация | 2 | 6 | 3.00 | 324 | |
Целевые Витебской обл. | |||||
УЗО | 3 | 6 | 2.00 | 261 | |
Обл ТПРУП Фармация | 5 | 9 | 1.80 | 317 | |
Целевые Гомельской обл. | |||||
УЗО | 2 | 8 | 4.00 | 320 | |
Обл ТПРУП Фармация | 4 | 12 | 3.00 | 325 | |
Целевые Гродненской обл. | |||||
УЗО | 2 | 4 | 2.00 | 280 | |
Обл ТПРУП Фармация | 3 | 5 | 1.67 | 323 | |
Целевые Минской обл. | |||||
УЗО | 2 | 3 | 1.50 | 292 | |
Обл ТПРУП Фармация | 6 | 13 | 2.17 | 312 | 310 п.п. |
Целевые Могилевской обл. | |||||
УЗО | 2 | 2 | 1.00 | 197 | |
Обл ТПРУП Фармация | 3 | 4 | 1.33 | 302 | |
По университету бюджет: | 390 | 688 | 1.76 | ||
Внебюджет: |
|||||
Факультет | Мест | Участников | Конкурс | Проходной балл |
Полу- проходной балл |
Лечебный факультет | 150 | 179 | |||
Участвуют в конкурсе | 148 | 177 | 1.20 | 238 | |
вне конкурса: | 2 | 2 | |||
Фармацевтический факультет (очное) | 60 | 81 | |||
Участвуют в конкурсе | 59 | 80 | 1.36 | 275 | |
вне конкурса: | 1 | 1 | |||
Фармацевтический факультет (заочное) | 30 | 64 | 2.13 | 195 | |
По университету внебюджет |
240 | 324 | 1.35 |
- Информация о материале
- Создано: 19 июля 2016