Факультет | Мест | Участников | Конкурс | Проходной балл |
Полу- проходной балл |
Бюджет:
|
|||||
Лечебный факультет |
|||||
Общий | 400 | 670 | 1.68 | ||
Внецелевой конкурс | 240 | 362 | 1.51 | 277 | 276 п.п. |
Без вступительных испытаний (Победители республиканских олимпиад) | 1 | ||||
Целевые Брестской обл. | 26 | 41 | 1.58 | 230 | 229 п.п. |
Целевые Витебской обл. | 41 | 86 | 2.10 | 249 | |
Целевые Гомельской обл. | 12 | 28 | 2.33 | 241 | |
Целевые Гродненской обл. | 11 | 26 | 2.36 | 241 | |
Целевые Минской обл. | 32 | 67 | 2.09 | 237 | |
Целевые Могилевской обл. | 38 | 59 | 1.55 | 246 | |
Фармацевтический факультет (очное) |
|||||
Общий | 130 | 197 | 1.52 | ||
Внецелевой конкурс | 78 | 102 | 1.32 | 322 | |
Без вступительных испытаний (Победители республиканских олимпиад) | 1 | ||||
Целевые Брестской обл. | |||||
УЗО | 2 | 6 | 3.00 | 317 | |
Обл ТПРУП Фармация | 3 | 4 | 1.33 | 321 | |
Целевые Витебской обл. | |||||
УЗО | 5 | 9 | 1.80 | 294 | |
Обл ТПРУП Фармация | 5 | 9 | 1.80 | 307 | |
Целевые Гомельской обл. | |||||
УЗО | 6 | 7 | 1.17 | 292 | |
Обл ТПРУП Фармация | 7 | 9 | 1.29 | 317 | |
Целевые Гродненской обл. | |||||
УЗО | 2 | 3 | 1.50 | 314 | |
Обл ТПРУП Фармация | 3 | 8 | 2.67 | 320 | |
Целевые Минской обл. | |||||
УЗО | 5 | 14 | 2.80 | 282 | |
Обл ТПРУП Фармация | 5 | 9 | 1.80 | 305 | |
Целевые Могилевской обл. | |||||
УЗО | 3 | 4 | 1.33 | 287 | |
Обл ТПРУП Фармация | 3 | 7 | 2.33 | 313 | |
г. Минск | |||||
ТПРУП БелФармация | 3 | 5 | 1.67 | 312 | |
По университету бюджет: |
530 | 867 | 1.64 | ||
Внебюджет: |
|||||
Лечебный факультет |
175 | 216 | 1.23 | 218 | 217 |
Фармацевтический факультет (очное) |
60 | 76 | 1.27 | 250 | |
Фармацевтический факультет (заочное) |
30 | 72 | 2.40 | 194 | |
|
|||||
По университету внебюджет: |
265 | 364 | 1.37 |
- Информация о материале
- Создано: 17 июля 2015