Факультет | Мест | Участников | Конкурс | Проходной балл |
Полу- проходной балл |
Бюджет: |
|||||
Лечебный факультет |
|||||
Общий | 425 | 678 | 1,60 | ||
Внецелевой конкурс | 255 | 507 | 1,99 | 271 | 270 |
Целевые Брестской обл. | 25 | 48 | 1,92 | 222 | |
Целевые Витебской обл. | 46 | 93 | 2,02 | 252 | 251 |
Целевые Гомельской обл. | 17 | 29 | 1,71 | 223 | 221 |
Целевые Гродненской обл. | 17 | 29 | 1,71 | 212 | |
Целевые Минской обл. | 25 | 54 | 2,16 | 244 | |
Целевые Могилевской обл. | 40 | 62 | 1,55 | 244 | 242 |
Фармацевтический факультет (очное) |
|||||
Общий | 130 | 272 | 2,09 | ||
Внецелевой конкурс | 78 | 220 | 2,82 | 323 | |
Целевые Брестской обл. | |||||
УЗО | 3 | 4 | 1,33 | 278 | |
Обл ТПРУП Фармация | 5 | 14 | 2,80 | 318 | |
Целевые Витебской обл. | |||||
УЗО | 3 | 7 | 2,33 | 298 | |
Обл ТПРУП Фармация | 5 | 14 | 2,80 | 305 | |
Целевые Гомельской обл. | |||||
УЗО | 5 | 13 | 2,60 | 283 | |
Обл ТПРУП Фармация | 7 | 18 | 2,57 | 308 | |
Целевые Гродненской обл. | |||||
УЗО | 3 | 7 | 2,33 | 297 | |
Обл ТПРУП Фармация | 5 | 11 | 2,20 | 306 | |
Целевые Минской обл. | |||||
Обл ТПРУП Фармация | 8 | 17 | 2,13 | 309 | |
Целевые Могилевской обл. | |||||
УЗО | 2 | 5 | 2,50 | 321 | |
Обл ТПРУП Фармация | 6 | 11 | 1,83 | 296 | |
По университету бюджет: |
555 | 950 | 1,71 | ||
Внебюджет: |
|||||
Лечебный факультет |
175 | 216 | 1,23 | 202 | |
Фармацевтический факультет (очное) |
60 | 91 | 1,52 | 283 | 282 |
Фармацевтический факультет (заочное) |
30 | 51 | 1,70 | 175 | |
По университету внебюджет: |
265 | 358 | 1,35 |
- Информация о материале
- Создано: 04 августа 2014