Факультет | Мест | Участников | Конкурс | Проходной балл |
Полу- проходной балл |
Бюджет: |
|||||
Лечебный факультет |
|||||
Общий | 425 | 670 | 1,58 | ||
Выпускники сельских УО | 38 | 69 | 1,82 | 215 | |
Выпускники городских УО | 258 | 472 | 1,83 | 274 | 273 |
Целевые Брестской обл. | 10 | 15 | 1,50 | 222 | |
Целевые Витебской обл. | 40 | 74 | 1,85 | 242 | 241 |
Целевые Гомельской обл. | 15 | 21 | 1,40 | 207 | 205 |
Целевые Гродненской обл. | 7 | 11 | 1,57 | 215 | |
Целевые Минской обл. | 30 | 48 | 1,60 | 203 | |
Целевые Могилевской обл. | 25 | 29 | 1,16 | 212 | |
Фармацевтический факультет (очное) |
|||||
Общий | 130 | 242 | 1,86 | ||
Выпускники сельских УО | 14 | 31 | 2,21 | 285 | |
Выпускники городских УО | 77 | 172 | 2,23 | 320 | 319 |
Целевые Брестской обл. | |||||
УЗО | 5 | 7 | 1,40 | 275 | |
Обл ТПРУП Фармация | 2 | 4 | 2,00 | 292 | |
Целевые Витебской обл. | |||||
УЗО | 3 | 3 | 1,00 | 263 | |
Обл ТПРУП Фармация | 5 | 8 | 1,60 | 262 | |
Целевые Гомельской обл. | |||||
УЗО | 3 | 7 | 2,33 | 303 | |
Обл ТПРУП Фармация | 4 | 9 | 2,25 | 299 | |
Целевые Гродненской обл. | |||||
УЗО | 2 | 4 | 2,00 | 266 | |
Обл ТПРУП Фармация | 4 | 12 | 3,00 | 284 | |
Целевые Минской обл. | |||||
Обл ТПРУП Фармация | 5 | 15 | 3,00 | 275 | |
Целевые Могилевской обл. | |||||
УЗО | 2 | 2 | 1,00 | 229 | |
Обл ТПРУП Фармация | 4 | 5 | 1,25 | 257 | |
Внебюджет: |
|||||
Лечебный факультет |
|||||
Общий | 175 | 254 | 1,45 | 216 | |
Фармацевтический факультет (очное) |
|||||
Общий | 60 | 98 | 1,63 | 274 | 273 |
Фармацевтический факультет (заочное) |
|||||
Общий | 30 | 78 | 2,60 | 193 | 191 |